| 廣受客戶好評,滿足您的居家收納和風格,免費丈量設計 客製化系統家具,充分滿足居家空間機能需求 | 現場免費專人估價,廠房拆除、違章建築拆除 專業工程團隊,親切用心服務您! |
| 搜尋: |
|
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價年跌三成 | 阿凱 | 11373 | 1 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌 年 | 愛琳 | 21089 | 1 |
| 房價真的會崩嗎?張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 23382 | 2 |
| 房市交易有夠慘‘h年交易打掉兆元 | 小夥子 | 21764 | 2 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 22912 | 1 |
| 六都房市交易金額年減‾虪_最慘 | 房市專家 | 23333 | 1 |
| 去年北市平均房價跌○虷~來首見 | 阿富 | 22683 | 1 |
| 「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這仃i表透露玄機 | 崔玉婷 | 21100 | 1 |
| 膨風價消失!‘x北市交易量縮逾 | 法蘭克 | 23025 | 1 |
| 檔期來臨△堜T董座:行情不見了 | 王先生 | 19125 | 1 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 20716 | 1 |
| 蛋白區有行無市?’言皛讞M開價差很大 | 王副理 | 5937 | 1 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 6351 | 2 |
| 節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 6403 | 2 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 6541 | 1 |
| 文心豐華有人熟嗎 | jojolu | 21812 | 4 |
| 健康宜居「運動宅」〝啀儱s北市周邊房價 | 張大明 | 6365 | 1 |
| /收入可付房貸‾鉒痊偉R好時機 | 張大明 | 6374 | 1 |
| 文山區未來發展性強℅坅峟瑪嚘C活城 | 張大明 | 6630 | 1 |
| 北市房市買氣℅奡謖H | 小姿 | 6822 | 2 |
| 年前買氣增溫′搦弮騿B移轉棟數大增 | 阿鋒 | 6768 | 1 |
| 擺脫當個「無殼族」!“棱慰飯媔R房壞習慣 | yoyoman | 7039 | 1 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 6766 | 1 |
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎 | 小馬 | 25433 | 5 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 6983 | 1 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 6845 | 1 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 7046 | 1 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 5682 | 1 |
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 年來漲最多 | 蝸牛 | 5637 | 2 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 6600 | 2 |
Copyright(C)2000
maids All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌